Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabePays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 57,345 320 0,56 %
Qatar 33,969 15 0,04 %
Emirats arabes unis 24,190 224 0,93 %
Koweit 15,691 118 0,75 %
Egypte 12,764 645 5,05 %
Algérie 7,201 555 7,71 %
Bahrein 7,184 12 0,17 %
Maroc 6,952 192 2,76 %
Oman 5,671 26 0,46 %
Irak 3,554 127 3,57 %
Soudan 2,591 105 4,05 %
Djibouti 1,518 7 0,46 %
Somalie 1,455 57 3,92 %
Tunisie 1,043 46 4,41 %
Liban 931 26 2,79 %
Jordan 629 9 1,43 %
Palestine 388 2 0,52 %
Yémen 130 20
Mauritanie 81 4
Libye 65 3
Syrie 58 3
Partagez1
Tweetez
+1
Partagez
1 Partages
Que se passe-t-il en Tunisie'
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Posté Le : 19/05/2020
Posté par : infos-tunisie
Source : www.tunisienumerique.com