Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabePays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Arabie Saoudite 81,766 458 0,56 %
Qatar 55,262 36 0,07 %
Emirats arabes unis 33,170 260 0,78 %
Koweït 26,192 205 0,78 %
Egypte 22,082 879 3,98 %
Bahreïn 10,740 15 0,14 %
Oman 10,423 42 0,40 %
Algérie 9,134 638 6,98 %
Maroc 7,740 203 2,62 %
Irak 5,873 185 3,15 %
Soudan 4,521 233 5,15 %
Djibouti 2,914 20 0,69 %
Somalie 1,828 72 3,94 %
Liban 1,172 26 2,22 %
Tunisie 1,076 48 4,46%
Jordan 730 9 1,23 %
Palestine 447 3 0,67 %
Mauritanie 423 20 4,73 %
Yémen 283 65 22,97 %
Syrie 122 4
Libye 118 5
Partagez1
Tweetez
+1
Partagez
1 Partages
Que se passe-t-il en Tunisie'
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Posté Le : 30/05/2020
Posté par : infos-tunisie
Source : www.tunisienumerique.com