Tunis - A la une

Le point sur l'épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 16 Octobre 2020 à 11H00


Par salma dagdoug | Il y a 3 minutes
Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :
Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 416 802 10 086 2,42%
Arabie Saoudite 341 062 5 127 1,50%
Maroc 163 650 2 772 1,69%
Qatar 128 803 222 0,17%
Koweit 114 015 684 0,60%
Emirats arabes unis 111 437 452 0,41%
Oman 108 296 1 071 0,99%
Egypte 105 033 6 088 5,80%
Bahreïn 76 954 289 0,38%
Liban 58 745 501 0,85%
Algérie 53 777 1 827 3,40%
Libye 46 676 681 1,46%
Palestine 46 100 401 0,87%
Tunisie 34 790 512 1,47%
Jordan 33 009 282 0,85%
Soudan 13 691 836 6,11%
Mauritanie 7 585 163 2,15%
Djibouti 5 443 61 1,12%
Syrie 4 931 238 4,83%
Somalie 3 864 99 2,56%
Yémen 2 053 596 29,03%

Partagez1
Tweetez
Partagez
1 Partages
Que se passe-t-il en Tunisie'
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
Veuillez saisir le code ci dessous
*



Recharger l'image

(Les champs * sont obligatores)