Tunis - A la une

Le point sur l'épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 07 Mai 2021 à 11H00


Nombre de cas/de morts par pays dans le monde arabe :Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalité
Irak 1 098 187 15 673 1,43%
Jordanie 717 930 9 014 1,26%
Liban 531 234 7 415 1,40%
Emirats arabes unis 530 944 1 604 0,30%
Maroc 513 016 9 049 1,76%
Arabie Saoudite 423 406 7 032 1,66%
Tunisie 317 010 11 208 3,54%
Palestine 300 387 3 326 1,11%
Koweit 281 772 1 621 0,58%
Egypte 234 015 13 714 5,86%
Qatar 209 470 493 0,24%
Oman 199 344 2 083 1,04%
Bahreïn 184 697 670 0,36%
Libye 179 193 3 059 1,71%
Algérie 123 473 3 307 2,68%
Soudan 33 648 2 365 7,03%
Syrie 23 191 1 631 7,03%
Mauritanie 18 576 456 2,45%
Somalie 14 368 745 5,19%
Djibouti 11 307 148 1,31%
Yémen 6 426 1 265 19,69%
Que se passe-t-il en Tunisie'
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
Veuillez saisir le code ci dessous
*



Recharger l'image

(Les champs * sont obligatores)