Tunis - A la une

Le point sur l'épidémie du coronavirus dans les pays arabes : Mise à jour Du 04 Août 2021 à 11H00


Pays Nombre de cas Nombre de morts Taux de mortalitéIrak 1 660 371 18 865 1,14%
Jordanie 773 657 10 071 1,30%
Emirats arabes unis 685.462 1 960 0,29%
Maroc 642 683 9 949 1,55%
Tunisie 596 775 20 226 3,39%
Liban 564 354 7 917 1,40%
Arabie Saoudite 528 952 8 270 1,56%
Koweit 400 128 2 345 0,59%
Palestine 317 264 3 609 1,14%
Oman 297 724 3 889 1,31%
Egypte 284 415 16 540 5,82%
Bahreïn 269 495 1 384 0,51%
Libye 258 467 3 609 1,40%
Qatar 226 710 601 0,27%
Algérie 175 229 4 370 2,49%
Soudan 37 138 2 776 7,47%
Mauritanie 26 555 576 2,17%
Syrie 26 026 1 918 7,37%
Somalie 15 594 828 5,31%
Djibouti 11 655 156 1,34%
Yémen 7 086 1 380 19,48%
Que se passe-t-il en Tunisie'
Nous expliquons sur notre chaîne YouTube . Abonnez-vous!
Votre commentaire s'affichera sur cette page après validation par l'administrateur.
Ceci n'est en aucun cas un formulaire à l'adresse du sujet évoqué,
mais juste un espace d'opinion et d'échange d'idées dans le respect.
Nom & prénom
email : *
Ville *
Pays : *
Profession :
Message : *
Veuillez saisir le code ci dessous
*



Recharger l'image

(Les champs * sont obligatores)